CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tổng kết công tác Cải cách hành chính huyện Tứ Kỳ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023
31/03/2023 03:42:26

 
PHỤ LỤC SỐ 02
KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 22 /3/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ)
                                     
STT Tên xã,
thị trấn
Lĩnh vực
Chỉ đạo điều hành
(15đ)
Lĩnh vực Cải cách thể chế
(5đ)
Lĩnh vực
Cải cách Thủ tục
hành chính
(18.5)
Lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương
(6đ)
Lĩnh vực
Cải cách chế độ công vụ
(11đ)
Lĩnh vực
Cải cách
Tài chính công
(7đ)
Lĩnh vực
Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
(11.5)
Điểm đánh giá tác động của CCHC
(26đ)
Chỉ số tổng hợp %
Điểm thẩm định Chỉ số lĩnh vực
(%)
Điểm thẩm định Chỉ số lĩnh vực
(%)
Điểm thẩm định Chỉ số lĩnh vực
(%)
Điểm thẩm định Chỉ số lĩnh vực
(%)
Điểm thẩm định Chỉ số lĩnh vực
(%)
Điểm thẩm định Chỉ số lĩnh vực
(%)
Điểm thẩm định Chỉ số lĩnh vực
(%)
Điểm thẩm định Chỉ số lĩnh vực
(%)
1 Bình Lãng 14.10 94.00 4.50 90.00 16.21 87.62 6.00 100.00 10.80 98.18 6.66 95.10 9.16 79.63 18.44 70.92 85.87
2 Đại Sơn 11.10 74.00 5.00 100.00 16.20 87.57 4.00 66.67 9.83 89.36 6.00 85.71 8.29 72.09 19.97 76.81 80.39
3 Quang Khải 11.90 79.33 5.00 100.00 15.56 84.11 6.00 100.00 10.80 98.18 7.00 100.00 9.26 80.55 20.16 77.55 85.68
4 Thị trấn 11.05 73.67 5.00 100.00 16.67 90.11 6.00 100.00 10.00 90.91 3.50 50.00 9.16 79.63 18.64 71.69 80.02
5 Văn Tố 10.10 67.33 5.00 100.00 16.04 86.70 4.00 66.67 9.80 89.09 7.00 100.00 9.07 78.85 18.30 70.38 79.31
6 Đại Hợp 11.60 77.33 5.00 100.00 16.45 88.92 5.00 83.33 9.59 87.18 4.77 68.14 7.37 64.09 18.01 69.27 77.79
7 Phượng Kỳ 10.90 72.67 5.00 100.00 16.54 89.39 6.00 100.00 10.60 96.36 5.71 81.61 9.57 83.17 19.85 76.36 84.17
8 Cộng Lạc 11.70 78.00 5.00 100.00 16.18 87.46 6.00 100.00 9.39 85.35 6.00 85.71 7.99 69.47 20.17 77.58 82.43
9 Nguyên Giáp 11.70 78.00 5.00 100.00 15.20 82.16 6.00 100.00 7.70 70.00 4.98 71.16 8.22 71.50 16.57 63.73 75.38
10 Chí Minh 14.04 93.60 5.00 100.00 15.19 82.11 6.00 100.00 8.75 79.57 5.87 83.90 8.98 78.09 19.12 73.54 82.95
11 Hà Kỳ 11.64 77.60 5.00 100.00 13.15 71.08 6.00 100.00 10.70 97.27 6.33 90.40 8.65 75.19 18.82 72.38 80.29
12 Quang Trung 13.90 92.67 5.00 100.00 16.56 89.53 6.00 100.00 10.83 98.48 7.00 100.00 10.47 91.07 19.41 74.65 89.18
13 Tái Sơn 13.20 88.00 5.00 100.00 16.16 87.36 6.00 100.00 8.88 80.75 6.00 85.71 8.42 73.19 19.64 75.53 83.30
14 Quảng Nghiệp 12.70 84.67 5.00 100.00 17.09 92.37 5.50 91.67 10.83 98.48 6.00 85.71 10.73 93.26 19.05 73.27 86.90
15 Quang Phục 12.62 84.13 5.00 100.00 16.50 89.21 5.00 83.33 10.25 93.18 3.00 42.86 8.40 73.04 17.77 68.35 78.54
16 Tân Kỳ 9.40 62.67 5.00 100.00 14.03 75.84 6.00 100.00 6.83 62.12 6.68 95.37 9.63 83.70 16.18 62.23 73.75
17 Hưng Đạo 9.93 66.22 5.00 100.00 15.47 83.62 6.00 100.00 6.80 61.82 7.00 100.00 8.98 78.09 20.74 79.77 79.92
18 Ngọc Kỳ 12.70 84.67 5.00 100.00 16.22 87.68 5.00 83.33 11.00 100.00 7.00 100.00 10.26 89.22 20.20 77.69 87.38
19 Minh Đức 12.70 84.67 5.00 100.00 15.52 83.89 6.00 100.00 8.80 80.00 6.00 85.71 8.97 77.99 20.98 80.69 83.97
20 Tiên Động 11.70 78.00 5.00 100.00 16.40 88.66 6.00 100.00 11.00 100.00 2.50 35.71 7.33 63.71 18.64 71.69 78.57
21 Hà Thanh 11.40 76.00 4.50 90.00 16.21 87.62 5.50 91.67 8.80 80.00 5.17 73.86 9.26 80.56 19.73 75.88 80.57
22 An Thanh 12.10 80.67 4.75 95.00 16.45 88.92 6.00 100.00 9.00 81.82 7.00 100.00 9.15 79.57 20.18 77.62 84.63
23 Dân Chủ 11.00 73.33 5.00 100.00 16.13 87.19 3.40 56.67 8.62 78.38 7.00 100.00 8.19 71.23 18.36 70.62 77.70
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG NGHIỆP - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Chí Mạnh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979872067

Email: vuchimanh@haiduong.gov.vn

Số lượt truy cập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tháng này: 6,435
Tất cả: 125,946